教学班名称 | 考试人数 | 考试地点 | 考试时间 | 授课教师 | 所在校区 | 监考单位 |
数理统计001班 | 91人 | 西二405、406 | 11月25日下午14:00-16:00 | 屯溪路校区 | 405、化工406 | |
数理统计002班 | 123人 | 西二407、410 | 11月25日下午14:00-16:00 | 屯溪路校区 | 土木407、资环410 | |
数理统计003班 | 168人 | 西二501、504、505 | 11月25日下午14:00-16:00 | 屯溪路校区 | 管理501、504 汽交505 | |
数理统计004班 | 94人 | 翠5教108、208 | 11月25日下午14:00-16:00 | 翡翠湖校区 | 计算机 | |
数理统计005班 | 93人 | 翠5教301、308 | 11月25日下午14:00-16:00 | 翡翠湖校区 | ||
数理统计006班 | 53人 | 西二506 | 11月25日下午14:00-16:00 | 屯溪路校区 | 电气 | |
数理统计007班 | 107人 | 西二507、510 | 11月25日下午14:00-16:00 | 屯溪路校区 | 土木507、机械510 | |
数理统计008班 | 121人 | 翠5教102、202 | 11月25日下午14:00-16:00 | 翡翠湖校区 | 计算机 | |
数理统计009班 | 143人 | 翠5教303、404 | 11月25日下午14:00-16:00 | 翡翠湖校区 | 电物303、食品404 |
考场名单:
屯溪路校区:
考试地点:西二405.xls
考试地点:西二406.xls
考试地点:西二407.xls
考试地点:西二410.xls
考试地点:西二501.xls
考试地点:西二504.xls
考试地点:西二505.xls
考试地点:西二506.xls
翡翠湖校区:
考试地点:翠五教102.xls
考试地点:翠五教108.xls
考试地点:翠五教202.xls
考试地点:翠五教208.xls
考试地点:翠五教301.xls
考试地点:翠五教303.xls
考试地点:翠五教308.xls
考试地点:翠五教404.xls
备注:
1、班级人数略有误差(极个别,因后期培养计划调整,还没有插入相应班级)
2、重修人员应在授课老师所属班级的考场考试,考试时需在考试签字表上签字
3、南区在西二一楼西边教师休息室领取试卷,翡翠湖校区在翠5教106-1领取试卷