2015年公派研究生项目申请联合培养博士名单
序号 | 申请类型 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 学历 | 年级 | 出国国家 |
1 | 联培 | 张赞 | 男 | 计算机 | 计算机软件与理论 | 博士 | 2013 | 澳大利亚国立南澳大学 |
2 | 联培 | 杨勋 | 男 | 计算机 | 信号与信息处理 | 博士 | 2014 | 悉尼科技大学 |
3 | 联培 | 高欣健 | 男 | 计算机 | 信号与信息处理 | 硕博 | 2014 | 英国利物浦大学 |
4 | 联培 | 王驰 | 男 | 计算机 | 计算机应用技术 | 博士 | 2013 | 捷克布拉格查理大学 |
5 | 联培 | 刘皓 | 男 | 计算机 | 信号与信息处理 | 博士 | 2014 | 新加坡国立大学 |
6 | 联培 | 王庆人 | 男 | 计算机 | 计算机应用技术 | 博士 | 2014 | 中阿肯色大学 |
7 | 联培 | 何川 | 男 | 计算机 | 信号与信息处理 | 博士 | 2014 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 |
8 | 联培 | 程美英 | 女 | 管理 | 管理科学与工程 | 博士 | 2013 | 新加坡南阳理工学院 |
9 | 联培 | 束柬 | 男 | 管理 | 管理科学与工程 | 硕博 | 2012 | 威斯康辛大学 |
10 | 联培 | 钱晓飞 | 男 | 管理 | 管理科学与工程 | 硕博 | 2012 | 佛罗里达大学 |
11 | 联培 | 王洪波 | 男 | 管理 | 信息管理与信息系统 | 博士 | 2010 | 美国匹兹堡大学 |
12 | 联培 | 任志 | 男 | 资环 | 矿物学 | 硕博 | 2012 | 加拿大湖受大学 |
13 | 联培 | 姚敦璠 | 女 | 资环 | 矿物学 | 博士 | 2013 | 美国奥本大学 |
14 | 联培 | 黄鹏 | 男 | 资环 | 构造地质学 | 博士 | 2013 | 加拿大滑铁卢大学 |
15 | 联培 | 范子良 | 男 | 资环 | 矿物学 | 硕博 | 2012 | 加拿大里贾纳大学 |
16 | 联培 | 孙浩 | 男 | 机汽 | 车辆工程 | 硕博 | 2013 | 美国、佐治亚理工学院 |
17 | 联培 | 林汪林 | 男 | 机汽 | 机械电子工程 | 硕博 | 2011 | 德国亚琛工业大学 |
18 | 联培 | 邱利宏 | 男 | 机汽 | 车辆工程 | 硕博 | 2013 | 美国克莱姆森大学 |
19 | 联培 | 余愿 | 男 | 材料 | 材料加工工程 | 硕博 | 2012 | 德国亚琛工业大学 |
20 | 联培 | 丁孝禹 | 男 | 材料 | 材料学 | 硕博 | 2012 | 日本京都大学 |
21 | 联培 | 王文杰 | 男 | 生物 | 食品科学 | 硕博 | 2012 | 美国爱达荷大学 |
2015年公派研究生项目申请攻读博士学位名单
序号 | 申请类型 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 学历 | 年级 | 出国国家 |
1 | 攻博 | 石林 | 男 | 土水 | 建筑与土木工程 | 硕士 | 2012 | 爱尔兰国立大学 |
2 | 攻博 | 马伯 | 男 | 电气 | 电机与电气 | 硕士 | 2012 | 澳大利亚悉尼科技大学 |
3 | 攻博 | 金洪昌 | 男 | 化工 | 化学工程 | 硕士 | 2012 | 德国莱布尼茨固态与材料研究所 |
4 | 攻博 | 张浩 | 男 | 仪器 | 测试计量及仪器 | 硕士 | 2012 | 德国德累斯顿工业大学 |
2015年公派研究生项目申请攻读硕士学位名单
序号 | 申请类型 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 学历 | 年级 | 出国国家 |
1 | 攻硕 | 别业灵 | 女 | 建艺 | 广告学 | 本科 | 2011 | 华威大学 |